
Stav k 3.5.2026
https://sprint.kanoe.cz/cs/score/14/categories/
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Body 1 | Body 2 | Celkem |
| 4. | 116721 | Kerner Štěpán | 2010 | SED | 103.0 | 130.0 | 233.0 |
| 11. | 117129 | Teistlerová Nela | 2011 | SED | 47.0 | 60.0 | 107.0 |
| 11. | 116842 | Švestka Jan | 2013 | SED | 66.0 | 99.5 | 165.5 |
| 18. | 200509 | Šmejkalová Simona | 2013 | SED | 34.0 | 59.0 | 93.0 |
| 22. | 115710 | Kůsová Barbora | 2009 | SED | 5.0 | 17.0 | 22.0 |
| 26. | 116090 | Šimánová Lucie | 2010 | SED | 18.0 | 34.5 | 52.5 |
| 30. | 117366 | Manová Elena | 2013 | SED | 22.0 | 45.0 | 67.0 |
| 35. | 200502 | Manová Adéla | 2011 | SED | 8.0 | 10.5 | 18.5 |
| 35. | 117199 | Hnídková Klára | 2013 | SED | 19.0 | 36.5 | 55.5 |
| 36. | 117368 | Rybáková Elen | 2012 | SED | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
| 36. | 117128 | Kubínek Karel | 2011 | SED | 35.0 | 52.5 | 87.5 |
| 49. | 117198 | Hodek Vít | 2009 | SED | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
| 50. | 116299 | Holub Ondřej | 2009 | SED | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 58. | 117367 | Jaklová Ema | 2013 | SED | 1.0 | 20.0 | 21.0 |
| 59. | 201668 | Razím Luděk | 2013 | SED | 17.0 | 52.0 | 69.0 |
| 60. | 200803 | Zýka Jan | 2011 | SED | 2.0 | 3.5 | 5.5 |
| 70. | 202193 | Krendželáková Veronika | 2012 | SED | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 78. | 202508 | Hložek Kryštof | 2013 | SED | 0.0 | 25.0 | 25.0 |
| 91. | 202250 | Šedivec Bořek | 2012 | SED | 0.0 | 10.5 | 10.5 |
Benja po Kadani (je potřeba mít aspoň 4 body)
| Benjamínci a mladší kategorie | ||||||
| 17. | 200947 | Horák Herbert | 2014 | SED | 5.0 | |
| 31. | 202510 | Ouřada Bedřich | 2014 | SED | 5.0 | |
| 40. | 200505 | Teistler Jáchym | 2014 | SED | 4.0 | |
| 8. | 200507 | Hlinovská Magdalena | 2014 | SED | 4.0 | |
| 25. | 117365 | Píclová Kristýna | 2014 | SED | 5.0 | |
| 45. | 200501 | Šimonovská Kateřina | 2014 | SED | 3.0 | |
| 39. | 202073 | Drda Matyáš | 2015 | SED | 4.0 | |
| 12. | 200506 | Hlinovská Gabriela | 2015 | SED | 4.0 | |
| 22. | 202511 | Ouřadová Karolína | 2015 | SED | 5.0 | |
| 24. | 200985 | Reindlová Magdalena | 2015 | SED | 5.0 | |
| 12. | 200946 | Levora Josef | 2016 | SED | 4.0 | |
| 19. | 202000 | Švec Vojtěch | 2016 | SED | 4.0 | |
| 10. | 200504 | Pakštefelová Jolana | 2016 | SED | 5.0 | |
| 11. | 200948 | Plaňková Nicol | 2016 | SED | 4.0 | |
| 12. | 202344 | Razímová Marika | 2016 | SED | 4.0 | |