Testy

stav k: 5.5. 2024
Archiv: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

V databázi je 25 údajů. Koeficient bonusu je "1", který získá závodník do 65 kg usilující o loď do 65 kg (1 = koeficient zrušen). Další koeficient je závislý na věku, nyní je nastaven na "8".
JménoDatumVáha
70.0
Běh kolem
rybníka
00:08:14
Shyby
21
Mamuťáky
00:01:16
Bench
max
37.5
Přítah
max
40.0
Bench
50%
vl. váhy
26
Přítah
50%
vl. váhy
33
Plavání 200m
X
Body za
testy
Body za
trenink
Bonusové
body
Celkem
bodů
Filip 10.10. 2013 36.0 00:08:27 = 93b. 7 = 14b. 00:01:19 = 41b. 32.532.5 2230 neplaval = 0b. 265 0 0 + 0 265
Filip 25.03. 2014 40.0 00:08:36 = 84b. 7 = 14b. 00:01:19 = 41b. 35.030.0 2633 neplaval = 0b. 263 0 0 + 0 263
Beny 25.03. 2014 40.0 00:08:14 = 106b. 20 = 40b. 00:01:38 = 22b. 27.530.0 1220 neplaval = 0b. 257.5 0 0 + 0.5 258
Beny 10.10. 2013 40.0 00:08:17 = 103b. 19 = 38b. 00:01:41 = 19b. 27.530.0 1623 neplaval = 0b. 256.5 0 0 + 0.5 257
Kinky 25.03. 2014 36.0 00:08:46 = 74b. 15 = 30b. 00:01:52 = 8b. 25.022.5 2531 neplaval = 0b. 215.5 0 0 + 0.5 216
Kinky 10.10. 2013 34.0 00:08:28 = 92b. 8 = 16b. 00:02:17 = 0b. 25.025.0 2025 neplaval = 0b. 203 0 0 + 0 203
Ondra 25.03. 2014 40.0 00:08:44 = 76b. 7 = 14b. 00:01:27 = 33b. 30.027.5 1011 neplaval = 0b. 201.5 0 0 + 0.5 202
George 25.03. 2014 36.0 00:09:46 = 14b. 21 = 42b. 00:01:19 = 41b. 25.030.0 1520 neplaval = 0b. 187 0 0 + 0 187
Vašek 25.03. 2014 48.0 00:08:47 = 73b. 3 = 6b. 00:01:52 = 8b. 30.035.0 710 neplaval = 0b. 169 0 0 + 0 169
George 10.10. 2013 36.0 00:10:17 = 0b. 12 = 24b. 00:01:20 = 40b. 27.530.0 1522 neplaval = 0b. 158.5 0 0 + 0.5 159
Hanka 25.03. 2014 40.0 00:09:44 = 16b. 3 = 6b. 00:01:38 = 22b. 30.030.0 2330 neplaval = 0b. 157 0 0 + 0 157
Andy 10.10. 2013 40.0 00:11:34 = 0b. 2 = 4b. 00:01:16 = 44b. 27.535.0 1022 neplaval = 0b. 142.5 0 0 + 0.5 143
Ondra 10.10. 2013 40.0 00:10:08 = 0b. 6 = 12b. 00:01:33 = 27b. 30.037.5 1516 neplaval = 0b. 137.5 0 0 + 0.5 138
Viky 10.10. 2013 32.0 00:11:34 = 0b. 10 = 20b. 00:01:32 = 28b. 20.025.0 1028 neplaval = 0b. 131 0 0 + 0 131
Viky 25.03. 2014 30.0 00:10:12 = 0b. 6 = 12b. 00:01:24 = 36b. 27.525.0 2010 neplaval = 0b. 130.5 0 0 + 0.5 131
Andy 25.03. 2014 40.0 00:11:50 = 0b. 2 = 4b. 00:01:30 = 30b. 30.040.0 1114 neplaval = 0b. 129 0 0 + 0 129
Vašek 10.10. 2013 48.0 00:09:20 = 40b. 3 = 6b. 00:10:00 = 0b. 30.037.5 510 neplaval = 0b. 128.5 0 0 + 0.5 129
Nany 25.03. 2014 23.0 00:13:54 = 0b. 0 = 0b. 00:01:40 = 20b. 20.017.5 2022 neplaval = 0b. 99.5 0 0 + 0.5 100
Martin V. 25.03. 2014 64.0 00:11:25 = 0b. 0 = 0b. 00:01:51 = 9b. 27.540.0 04 neplaval = 0b. 80.5 0 0 + 0.5 81
Péťa 25.03. 2014 70.0 00:11:52 = 0b. 0 = 0b. 00:01:56 = 4b. 37.535.0 10 neplaval = 0b. 77.5 0 0 + 0.5 78
Péťa 10.10. 2013 64.0 00:12:02 = 0b. 0 = 0b. 00:10:00 = 0b. 32.535.0 26 neplaval = 0b. 75.5 0 0 + 0.5 76
Martin V. 10.10. 2013 54.0 00:13:36 = 0b. 0 = 0b. 00:02:26 = 0b. 20.032.5 010 neplaval = 0b. 62.5 0 0 + 0.5 63
Jenda 10.10. 2013 28.0 00:12:21 = 0b. 1 = 2b. 00:03:58 = 0b. 17.515.0 128 neplaval = 0b. 54.5 0 0 + 0.5 55
Líza 10.10. 2013 58.0 00:13:00 = 0b. 0 = 0b. 00:02:16 = 0b. 20.025.0 04 neplaval = 0b. 49 0 0 + 0 49
Líza 25.03. 2014 50.0 00:14:05 = 0b. 0 = 0b. 00:02:26 = 0b. 22.522.5 01 neplaval = 0b. 46 0 0 + 0 46

Celkové pořadí
celkem 14 závodníků.

PořadíJménoCelkem bodů
1Filip Jahoda528
2Benjamin Perol515
3Kilián Perol419
4Jiří Vávra346
5Ondřej Plecháč340
6Václav Vávra298
7Andrea Metlická272
8Viktorie Skolková262
9Hana Krumposová157
10Petra Niebauerová154
11Martin Vachovec144
12Anna Plecháčová100
13Eliška Kopřivová95
14Jan Lehner55

Vysvětlivky