Testy

stav k: 5.5. 2024
Archiv: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

V databázi je 48 údajů. Koeficient bonusu je "1", který získá závodník do 65 kg usilující o loď do 65 kg (1 = koeficient zrušen). Další koeficient je závislý na věku, nyní je nastaven na "8".
JménoDatumVáha
77.0
Běh kolem
rybníka
00:07:15
Shyby
31
Mamuťáky
00:01:07
Bench
max
50.0
Přítah
max
50.0
Bench
50%
vl. váhy
37
Přítah
50%
vl. váhy
45
Plavání 200m
00:05:02
Body za
testy
Body za
trenink
Bonusové
body
Celkem
bodů
Vašek 05.02. 2015 54.2 00:08:09 = 111b. 5 = 10b. 00:01:24 = 36b. 50.050.0 2510 00:05:08 = 162b. 454 0 0 + 0 454
Beny 05.02. 2015 48.0 00:08:17 = 103b. 10 = 20b. 00:01:51 = 9b. 35.040.0 2020 00:05:02 = 168b. 415 0 0 + 0 415
Beny 23.10. 2014 44.5 00:07:15 = 165b. 26 = 52b. 00:01:29 = 31b. 32.542.5 2530 neplaval = 0b. 378 0 0 + 0 378
Beny 18.12. 2014 45.0 00:07:35 = 145b. 25 = 50b. 00:01:34 = 26b. 32.540.0 2021 neplaval = 0b. 334.5 0 0 + 0.5 335
Ondra 05.02. 2015 49.1 00:09:06 = 54b. 5 = 10b. 00:01:43 = 17b. 32.535.0 1010 00:05:15 = 155b. 323.5 0 0 + 0.5 324
George 05.02. 2015 40.8 00:09:42 = 18b. 10 = 20b. 00:01:25 = 35b. 30.032.5 1824 00:05:32 = 138b. 315.5 0 0 + 0.5 316
Beny 25.09. 2014 44.5 00:07:51 = 129b. 23 = 46b. 00:01:36 = 24b. 32.537.5 2221 neplaval = 0b. 312 0 0 + 0 312
Filip 18.12. 2014 42.0 00:08:19 = 101b. 12 = 24b. 00:01:14 = 46b. 35.042.5 2535 neplaval = 0b. 308.5 0 0 + 0.5 309
Kuba 18.12. 2014 36.6 00:08:01 = 119b. 15 = 30b. 00:01:18 = 42b. 30.035.0 2230 neplaval = 0b. 308 0 0 + 0 308
Filip 23.10. 2014 41.7 00:08:16 = 104b. 12 = 24b. 00:01:18 = 42b. 35.040.0 2041 neplaval = 0b. 306 0 0 + 0 306
Filip 20.11. 2014 41.7 00:08:28 = 92b. 14 = 28b. 00:01:12 = 48b. 35.040.0 3030 neplaval = 0b. 303 0 0 + 0 303
Viky 05.02. 2015 40.9 00:09:40 = 20b. 4 = 8b. 00:01:33 = 27b. 25.030.0 815 00:05:02 = 168b. 301 0 0 + 0 301
Kuba 20.11. 2014 36.6 00:08:29 = 91b. 12 = 24b. 00:01:11 = 49b. 27.532.5 2745 neplaval = 0b. 296 0 0 + 0 296
Vašek 18.12. 2014 50.0 00:08:06 = 114b. 6 = 12b. 00:01:39 = 21b. 45.050.0 2215 neplaval = 0b. 279 0 0 + 0 279
Kinky 23.10. 2014 33.0 00:08:44 = 76b. 17 = 34b. 00:01:30 = 30b. 25.030.0 3744 neplaval = 0b. 276 0 0 + 0 276
Kuba 25.09. 2014 36.6 00:08:10 = 110b. 7 = 14b. 00:01:18 = 42b. 25.032.5 1634 neplaval = 0b. 273.5 0 0 + 0.5 274
Ondra 25.09. 2014 45.2 00:08:12 = 108b. 15 = 30b. 00:01:27 = 33b. 30.032.5 2310 neplaval = 0b. 266.5 0 0 + 0.5 267
Filip 25.09. 2014 41.7 00:08:46 = 74b. 10 = 20b. 00:01:25 = 35b. 35.037.5 3030 neplaval = 0b. 261.5 0 0 + 0.5 262
Beny 20.11. 2014 44.5 00:09:05 = 55b. 27 = 54b. 00:01:38 = 22b. 32.540.0 2123 neplaval = 0b. 247.5 0 0 + 0.5 248
Kinky 25.09. 2014 33.0 00:08:48 = 72b. 11 = 22b. 00:01:32 = 28b. 30.030.0 2432 neplaval = 0b. 238 0 0 + 0 238
Vašek 23.10. 2014 50.0 00:08:49 = 71b. 7 = 14b. 00:01:28 = 32b. 37.550.0 1515 neplaval = 0b. 234.5 0 0 + 0.5 235
George 23.10. 2014 39.1 00:09:34 = 26b. 31 = 62b. 00:01:19 = 41b. 30.030.0 1331 neplaval = 0b. 233 0 0 + 0 233
Vašek 20.11. 2014 50.0 00:08:32 = 88b. 3 = 6b. 00:01:35 = 25b. 42.550.0 1011 neplaval = 0b. 232.5 0 0 + 0.5 233
Ondra 20.11. 2014 45.2 00:08:54 = 66b. 13 = 26b. 00:01:24 = 36b. 32.532.5 1124 neplaval = 0b. 228 0 0 + 0 228
Ondra 23.10. 2014 45.2 00:08:38 = 82b. 6 = 12b. 00:01:17 = 43b. 32.530.0 1312 neplaval = 0b. 224.5 0 0 + 0.5 225
Kinky 18.12. 2014 33.0 00:09:10 = 50b. 12 = 24b. 00:01:24 = 36b. 32.530.0 2029 neplaval = 0b. 221.5 0 0 + 0.5 222
Vašek 25.09. 2014 50.0 00:08:59 = 61b. 6 = 12b. 00:01:42 = 18b. 37.547.5 1321 neplaval = 0b. 210 0 0 + 0 210
George 20.11. 2014 39.1 00:10:26 = 0b. 15 = 30b. 00:01:07 = 53b. 27.532.5 2031 neplaval = 0b. 194 0 0 + 0 194
Kinky 05.02. 2015 34.5 00:09:11 = 49b. 10 = 20b. 00:01:33 = 27b. 25.025.0 2421 neplaval = 0b. 191 0 0 + 0 191
George 25.09. 2014 39.1 00:11:39 = 0b. 14 = 28b. 00:01:22 = 38b. 30.032.5 1645 neplaval = 0b. 189.5 0 0 + 0.5 190
George 18.12. 2014 40.0 00:09:47 = 13b. 12 = 24b. 00:01:13 = 47b. 30.035.0 1120 neplaval = 0b. 180 0 0 + 0 180
Viky 20.11. 2014 37.2 neběžel = 0b. 8 = 16b. 00:01:25 = 35b. 27.527.5 2131 neplaval = 0b. 158 0 0 + 0 158
Andy 18.12. 2014 50.0 00:09:47 = 13b. 2 = 4b. 00:03:00 = 0b. 35.047.5 1320 neplaval = 0b. 132.5 0 0 + 0.5 133
Viky 25.09. 2014 37.2 00:10:55 = 0b. 5 = 10b. 00:01:32 = 28b. 25.030.0 1120 neplaval = 0b. 124 0 0 + 0 124
Viky 23.10. 2014 37.2 00:11:09 = 0b. 10 = 20b. 00:01:48 = 12b. 25.027.5 1424 neplaval = 0b. 122.5 0 0 + 0.5 123
Andy 25.09. 2014 50.3 00:10:21 = 0b. 3 = 6b. 00:01:49 = 11b. 30.040.0 1220 neplaval = 0b. 119 0 0 + 0 119
Pepík 20.11. 2014 59.1 neběžel = 0b. 3 = 6b. 00:02:13 = 0b. 35.045.0 313 neplaval = 0b. 102 0 0 + 0 102
Líza 05.02. 2015 57.3 00:12:28 = 0b. 0 = 0b. 00:01:40 = 20b. 30.032.5 13 neplaval = 0b. 86.5 0 0 + 0.5 87
Pepík 25.09. 2014 59.1 00:11:39 = 0b. 3 = 6b. 00:03:01 = 0b. 32.542.5 21 neplaval = 0b. 84 0 0 + 0 84
Martin H. 25.09. 2014 30.0 00:13:02 = 0b. 2 = 4b. 00:03:40 = 0b. 17.517.5 96 neplaval = 0b. 54 0 0 + 26 80
Jenda 20.11. 2014 30.0 00:12:22 = 0b. 1 = 2b. 00:02:05 = 0b. 20.017.5 204 neplaval = 0b. 63.5 0 0 + 0.5 64
Kuba 18.12. 2014 33.9 00:14:20 = 0b. 0 = 0b. 00:02:02 = 0b. 22.520.0 1010 neplaval = 0b. 62.5 0 0 + 0.5 63
Kuba 23.10. 2014 33.9 00:13:18 = 0b. 0 = 0b. 00:03:25 = 0b. 17.520.0 1110 neplaval = 0b. 58.5 0 0 + 0.5 59
Jenda 18.12. 2014 30.0 00:14:20 = 0b. 0 = 0b. 00:02:10 = 0b. 20.020.0 151 neplaval = 0b. 56 0 0 + 0 56
Líza 25.09. 2014 52.1 00:12:10 = 0b. 0 = 0b. 00:02:08 = 0b. 25.025.0 03 neplaval = 0b. 53 0 0 + 0 53
Kuba 25.09. 2014 33.9 00:12:42 = 0b. 0 = 0b. 00:03:04 = 0b. 15.020.0 06 neplaval = 0b. 41 0 0 + 0 41
Miloš H. 25.09. 2014 77.0 neběžel = 0b. 5 = 10b. 00:01:56 = 4b. 0.00.0 260 neplaval = 0b. 40 0 0 + 0 40
Líza 20.11. 2014 52.1 00:13:00 = 0b. 0 = 0b. 00:00:00 = 0b. 27.50.0 10 neplaval = 0b. 28.5 0 0 + 0.5 29

Celkové pořadí
celkem 15 závodníků.

PořadíJménoCelkem bodů
1Benjamin Perol1688
2Václav Vávra1411
3Filip Jahoda1180
4Jiří Vávra1113
5Ondřej Plecháč1044
6Kilián Perol927
7Jakub Niebauer878
8Viktorie Skolková706
9Andrea Metlická252
10Josef Pospíšil186
11Eliška Kopřivová169
12Jakub Matas163
13Jan Lehner120
14Martin Hostek80
15Miloš Hostek40

Vysvětlivky