Testy

stav k: 13.3. 2026
Archiv: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 2024 2025

Řazeno podle celkových výsledků

V databázi je 70 údajů. Koeficient bonusu je "1", který získá závodník do 65 kg usilující o loď do 65 kg (1 = koeficient zrušen). Další koeficient je závislý na věku, nyní je nastaven na "8".
JménoDatumMíry
77.6
Běh kolem
rybníka
00:06:33
Shyby
33
Mamuťáky
00:01:03
Bench
max
125.0
Přítah
max
102.5
Bench
50%
vl. váhy
79
Přítah
50%
vl. váhy
87
Body za
testy
Bonusové
body
Celkem
bodů
Štěpán 07.10. 2025 65.0kg, 174cm 00:07:12 = 168b. 32 = 64b. 00:01:09 = 51b. 70.070.0 5075 548 274 822
Štěpán 16.02. 2026 66.4kg, 174cm 00:07:36 = 144b. 30 = 60b. 00:01:12 = 48b. 82.575.0 6175 545.5 273.5 819
Štěpán 08.12. 2025 65.0kg, 173cm 00:07:26 = 154b. 24 = 48b. 00:01:13 = 47b. 80.075.0 6078 542 271 813
Kryštof K. 07.10. 2025 75.0kg, 174cm 00:06:33 = 207b. 33 = 66b. 00:01:04 = 56b. 117.0100.0 7587 708 0 708
Kryštof K. 16.02. 2026 77.6kg, 174cm 00:06:56 = 184b. 33 = 66b. 00:01:03 = 57b. 125.0102.5 7984 697.5 0.5 698
Vítek 07.10. 2025 63.0kg, 181cm 00:06:54 = 186b. 15 = 30b. 00:01:22 = 38b. 60.060.0 3247 453 214 667
Malej Švejk 08.12. 2025 56.6kg, 160cm 00:08:39 = 81b. 16 = 32b. 00:01:09 = 51b. 60.060.0 5066 400 247 647
Kája 16.02. 2026 67.6kg, 180cm 00:08:09 = 111b. 12 = 24b. 00:01:19 = 41b. 77.562.5 5154 421 225 646
Kája 08.12. 2025 66.0kg, 180cm 00:08:03 = 117b. 11 = 22b. 00:01:21 = 39b. 70.060.0 4150 399 213 612
Jáchym 08.12. 2025 30.0kg, 138cm 00:07:42 = 138b. 8 = 16b. 00:01:29 = 31b. 27.532.5 4171 357 238 595
Nela 08.12. 2025 60.0kg, 168cm 00:08:35 = 85b. 9 = 18b. 00:01:10 = 50b. 62.557.5 3865 376 201 577
Jáchym 16.02. 2026 30.9kg, 140cm 00:07:48 = 132b. 9 = 18b. 00:01:31 = 29b. 27.530.0 4168 345.5 230.5 576
Lucka Š 08.12. 2025 59.0kg, 170cm 00:07:54 = 126b. 11 = 22b. 00:01:27 = 33b. 57.550.0 4450 382.5 191.5 574
Matěj 16.02. 2026 74.0kg, 185cm 00:06:44 = 196b. 17 = 34b. 00:01:20 = 40b. 90.072.5 6765 564.5 0.5 565
Nela 07.10. 2025 61.0kg, 169cm 00:08:36 = 84b. 7 = 14b. 00:01:18 = 42b. 60.057.0 4665 368 197 565
Nela 16.02. 2026 62.3kg, 169cm 00:08:44 = 76b. 10 = 20b. 00:01:15 = 45b. 65.055.0 4262 365 195 560
Kiki 08.12. 2025 36.7kg, 147cm 00:07:56 = 124b. 5 = 10b. 00:01:33 = 27b. 27.540.0 3863 329.5 220.5 550
Jáchym 07.10. 2025 29.0kg, 137cm 00:07:40 = 140b. 8 = 16b. 00:02:09 = 0b. 27.027.0 5069 329 220 549
Vítek 16.02. 2026 64.6kg, 183cm 00:07:29 = 151b. 13 = 26b. 00:02:02 = 0b. 65.055.0 3043 370 175 545
Barča 08.12. 2025 58.0kg, 171cm 00:08:19 = 101b. 9 = 18b. 00:01:32 = 28b. 55.050.0 4666 364 172 536
Honzza 08.12. 2025 63.0kg, 172cm 00:08:26 = 94b. 8 = 16b. 00:01:25 = 35b. 50.050.0 4041 326 174 500
Kryštof K. 08.12. 2025 77.5kg, 174cm neběžel = 0b. 29 = 58b. 00:01:09 = 51b. 120.0100.0 7879 486 0 486
Majda R 07.10. 2025 28.0kg, 137cm 00:08:03 = 117b. 8 = 16b. 00:02:02 = 0b. 22.022.0 3368 278 203 481
Klárka 07.10. 2025 42.0kg, 156cm 00:08:19 = 101b. 5 = 10b. 00:01:34 = 26b. 27.040.0 2362 289 178 467
Majda R 16.02. 2026 30.4kg, 140cm 00:08:46 = 74b. 12 = 24b. 00:01:31 = 29b. 22.525.0 3362 269.5 196.5 466
Majda R 08.12. 2025 30.0kg, 140cm 00:08:34 = 86b. 12 = 24b. 00:01:50 = 10b. 22.525.0 3260 259.5 189.5 449
Klárka 16.02. 2026 47.4kg, 156cm 00:08:46 = 74b. 5 = 10b. 00:01:18 = 42b. 35.040.0 2550 276 170 446
Honzza 07.10. 2025 59.0kg, 172cm 00:07:54 = 126b. 10 = 20b. 00:02:07 = 0b. 40.050.0 052 288 154 442
Honzza 16.02. 2026 64.8kg, 174cm 00:08:38 = 82b. 6 = 12b. 00:01:40 = 20b. 52.547.5 2141 276 148 424
Rybana 16.02. 2026 50.0kg, 160cm 00:08:02 = 118b. 1 = 2b. 00:01:33 = 27b. 32.542.5 638 266 152 418
Kryštof H. 08.12. 2025 32.0kg, 147cm 00:08:05 = 115b. 2 = 4b. 00:02:02 = 0b. 22.525.0 3646 248.5 153.5 402
Kryštof H. 07.10. 2025 32.0kg, 147cm 00:07:50 = 130b. 0 = 0b. 00:03:00 = 0b. 20.022.0 2344 239 148 387
Béďa 08.12. 2025 35.0kg, 150cm 00:08:37 = 83b. 6 = 12b. 00:02:23 = 0b. 30.032.5 3836 231.5 154.5 386
Emča 07.10. 2025 49.0kg, 153cm 00:07:44 = 136b. 10 = 20b. 00:01:18 = 42b. 40.042.0 4058 378 0 378
Ema 08.12. 2025 59.0kg, 164cm 00:08:28 = 92b. 11 = 22b. 00:01:27 = 33b. 60.055.0 3381 376 0 376
Elenka M 07.10. 2025 33.0kg, 147cm 00:09:12 = 48b. 4 = 8b. 00:01:35 = 25b. 17.027.0 4067 232 143 375
Emča 08.12. 2025 50.0kg, 153cm 00:07:58 = 122b. 9 = 18b. 00:01:17 = 43b. 45.042.5 3766 373.5 0.5 374
Emča 16.02. 2026 51.8kg, 153cm 00:08:13 = 107b. 10 = 20b. 00:01:14 = 46b. 50.042.5 4349 357.5 0.5 358
Béďa 16.02. 2026 34.9kg, 154cm 00:09:01 = 59b. 8 = 16b. 00:03:37 = 0b. 27.527.5 3347 210 140 350
Kryštof H. 16.02. 2026 34.1kg, 150cm neběžel = 0b. 4 = 8b. 00:01:39 = 21b. 25.030.0 3762 183 113 296
Elenka M 16.02. 2026 34.2kg, 150cm 00:10:29 = 0b. 4 = 8b. 00:01:29 = 31b. 20.027.5 2164 171.5 106.5 278
Elenka M 08.12. 2025 33.4kg, 147cm 00:09:23 = 37b. 3 = 6b. 00:01:37 = 23b. 25.032.5 1630 169.5 104.5 274
Bořek 16.02. 2026 54.8kg, 168cm 00:10:28 = 0b. 0 = 0b. 00:01:20 = 40b. 35.037.5 2036 168.5 96.5 265
Princezna Kačenka 07.10. 2025 40.0kg, 151cm 00:09:39 = 21b. 0 = 0b. 00:01:53 = 7b. 30.030.0 1848 154 103 257
Maty 08.12. 2025 39.0kg, 154cm neběžel = 0b. 0 = 0b. 00:01:58 = 2b. 25.035.0 3848 148 108 256
Béďa 07.10. 2025 34.0kg, 150cm 00:08:37 = 83b. 8 = 16b. 00:01:54 = 6b. 22.025.0 00 152 102 254
Maty 16.02. 2026 42.4kg, 154cm 00:10:57 = 0b. 0 = 0b. 00:02:12 = 0b. 27.532.5 2551 136 99 235
Verča K. 16.02. 2026 47.0kg, 160cm 00:10:03 = 0b. 3 = 6b. 00:02:19 = 0b. 30.045.0 1350 144 83 227
Adéla M 07.10. 2025 47.0kg, 158cm 00:09:35 = 25b. 0 = 0b. 00:02:13 = 0b. 27.037.0 1246 147 79 226
Simča 16.02. 2026 64.0kg, 165cm 00:09:52 = 8b. 0 = 0b. 00:01:54 = 6b. 35.045.0 933 136 84 220
Princezna Kačenka 16.02. 2026 46.7kg, 156cm 00:11:03 = 0b. 1 = 2b. 00:01:33 = 27b. 27.532.5 536 130 87 217
Veronika Š. 07.10. 2025 33.0kg, 145cm 00:10:58 = 0b. 5 = 10b. 00:03:13 = 0b. 25.027.0 1745 124 83 207
Břehule 08.12. 2025 39.7kg, 152cm neběžel = 0b. 4 = 8b. 00:02:16 = 0b. 25.040.0 1438 125 77 202
Břehule 07.10. 2025 39.0kg, 151cm 00:10:40 = 0b. 4 = 8b. 00:03:06 = 0b. 25.037.0 1837 125 77 202
Adéla M 16.02. 2026 47.7kg, 159cm neběžel = 0b. 1 = 2b. 00:02:05 = 0b. 30.037.5 2240 131.5 70.5 202
Luďa 07.10. 2025 47.0kg, 155cm 00:10:02 = 0b. 2 = 4b. 00:02:45 = 0b. 25.037.0 1046 122 76 198
Simča 08.12. 2025 65.3kg, 164cm 00:10:21 = 0b. 0 = 0b. 00:03:15 = 0b. 37.547.5 232 119 74 193
Sabina 07.10. 2025 41.0kg, 149cm 00:10:58 = 0b. 2 = 4b. 00:02:04 = 0b. 22.032.0 1344 115 77 192
Verča K. 07.10. 2025 47.0kg, 162cm 00:10:16 = 0b. 1 = 2b. 00:02:10 = 0b. 27.040.0 1042 121 70 191
Simča 07.10. 2025 64.0kg, 163cm 00:10:44 = 0b. 0 = 0b. 00:01:57 = 3b. 30.047.0 532 117 72 189
Herbík 07.10. 2025 50.0kg, 152cm neběžel = 0b. 0 = 0b. 00:03:57 = 0b. 35.037.0 1625 113 76 189
Kája O. 08.12. 2025 47.5kg, 153cm 00:12:45 = 0b. 0 = 0b. 00:02:44 = 0b. 25.032.5 1630 103.5 75.5 179
Eliška Š. 07.10. 2025 32.0kg, 145cm 00:10:58 = 0b. 3 = 6b. 00:02:37 = 0b. 20.022.0 1740 105 70 175
Bořek 07.10. 2025 50.0kg, 165cm 00:10:56 = 0b. 0 = 0b. 00:01:54 = 6b. 30.032.0 1231 111 64 175
Herbík 16.02. 2026 62.1kg, 154cm 00:12:06 = 0b. 0 = 0b. 00:02:20 = 0b. 40.037.5 520 102.5 68.5 171
Herbík 08.12. 2025 59.0kg, 152cm 00:12:20 = 0b. 0 = 0b. 00:04:09 = 0b. 35.037.5 1312 97.5 65.5 163
Břehule 16.02. 2026 42.3kg, 155cm 00:10:51 = 0b. 1 = 2b. 00:03:18 = 0b. 25.040.0 132 100 62 162
Kája O. 16.02. 2026 49.6kg, 155cm 00:12:15 = 0b. 0 = 0b. 00:03:12 = 0b. 27.530.0 123 81.5 59.5 141
Majda 07.10. 2025 48.0kg, 160cm 00:09:29 = 31b. 0 = 0b. 00:02:55 = 0b. 17.030.0 00 78 52 130
Kája O. 07.10. 2025 47.0kg, 151cm 00:10:46 = 0b. 0 = 0b. 00:02:29 = 0b. 20.025.0 00 45 33 78

Celkové pořadí
celkem 34 závodníků.

PořadíJménoCelkem bodů
1Štěpán Kerner2454
2Kryštof Kerner1892
3Jáchym Teistler1720
4Nela Teistlerová1702
5Magdalena Reindlová1396
6Jan Zýka1366
7Karel Kubínek1258
8Vít Hodek1212
9Emanuela Vávrová1110
10Kryštof Hložek1085
11Bedřich Ouřada990
12Elena Manová927
13Klára Hnídková913
14Jan Švestka647
15Simona Šmejkalová602
16Lucie Šimánová574
17Ema Jaklová566
18Matěj Soukup565
19Kristýna Píclová550
20Barbora Kůsová536
21Herbert Horák523
22Matyáš Drda491
23Kateřina Šimonovská474
24Bořek Šedivec440
25Adéla Manová428
26Elen Rybáková418
27Veronika Krendželáková418
28Karolína Ouřadová398
29Ema Skrovná376
30Veronika Špačková207
31Luděk Razím198
32Sabina Kopecká192
33Eliška Špačková175
34Magdalena Hlinovská130

Vysvětlivky