Testy

stav k: 25.10. 2026
Archiv: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 2024 2025 2026

Řazeno podle celkových výsledků

V databázi je 22 údajů. Koeficient bonusu je "1", který získá závodník do 65 kg usilující o loď do 65 kg (1 = koeficient zrušen). Další koeficient je závislý na věku, nyní je nastaven na "8".
JménoDatumMíry
77.0
Běh kolem
rybníka
00:06:50
Shyby
33
Mamuťáky
00:01:02
Bench
max
125.0
Přítah
max
105.0
Bench
50%
vl. váhy
79
Přítah
50%
vl. váhy
90
Body za
testy
Bonusové
body
Celkem
bodů
Štěpán 21.10. 2026 68.5kg, 174cm 00:07:12 = 168b. 30 = 60b. 00:01:12 = 48b. 85.080.0 6378 582 291 873
Malej Švejk 21.10. 2026 54.2kg, 162cm 00:07:19 = 161b. 21 = 42b. 00:01:14 = 46b. 62.565.0 5653 485.5 299.5 785
Kryštof K. 21.10. 2026 77.0kg, 174cm 00:06:50 = 190b. 33 = 66b. 00:01:02 = 58b. 125.0105.0 7990 713 0 713
Majda R 21.10. 2026 31.5kg, 146cm 00:07:48 = 132b. 11 = 22b. 00:01:28 = 32b. 25.030.0 4081 362 264 626
Barča 21.10. 2026 63.2kg, 171cm 00:07:45 = 135b. 8 = 16b. 00:01:31 = 29b. 52.555.0 4375 405.5 191.5 597
Lucka Š 21.10. 2026 63.0kg, 170cm 00:08:11 = 109b. 12 = 24b. 00:01:25 = 35b. 60.055.0 4655 384 192 576
Elenka M 21.10. 2026 38.5kg, 155cm 00:08:30 = 90b. 6 = 12b. 00:01:15 = 45b. 27.535.0 3189 329.5 203.5 533
Kryštof H. 21.10. 2026 37.0kg, 152cm 00:07:36 = 144b. 5 = 10b. 00:02:54 = 0b. 25.037.5 3666 318.5 196.5 515
Klárka 21.10. 2026 52.2kg, 159cm 00:08:32 = 88b. 6 = 12b. 00:01:27 = 33b. 42.550.0 2369 317.5 195.5 513
Bořek 21.10. 2026 54.0kg, 175cm 00:08:17 = 103b. 5 = 10b. 00:01:44 = 16b. 42.550.0 2361 305.5 175.5 481
Luďa 21.10. 2026 54.0kg, 160cm 00:07:53 = 127b. 6 = 12b. 00:02:09 = 0b. 32.542.5 2360 297 183 480
Emča 21.10. 2026 55.0kg, 153cm 00:08:29 = 91b. 8 = 16b. 00:01:13 = 47b. 50.052.5 4367 366.5 0.5 367
Majda 21.10. 2026 54.9kg, 168cm 00:08:11 = 109b. 2 = 4b. 00:02:48 = 0b. 25.035.0 1332 218 146 364
Adéla M 21.10. 2026 49.0kg, 160cm 00:08:47 = 73b. 2 = 4b. 00:02:16 = 0b. 32.542.5 2754 233 125 358
Kája O. 21.10. 2026 54.5kg, 162cm 00:08:51 = 69b. 0 = 0b. 00:02:13 = 0b. 32.537.5 2041 200 146 346
Břehule 21.10. 2026 43.7kg, 157cm 00:09:37 = 23b. 3 = 6b. 00:02:49 = 0b. 27.542.5 1952 170 105 275
Béďa 21.10. 2026 41.5kg, 160cm 00:07:19 = 161b. 0 = 0b. 00:00:00 = 0b. 0.00.0 00 161 108 269
Karel 21.10. 2026 72.6kg, 184cm 00:07:39 = 141b. 0 = 0b. 00:00:00 = 0b. 0.00.0 00 141 76 217
Marika 21.10. 2026 35.2kg, 135cm 00:09:54 = 6b. 3 = 6b. 00:02:47 = 0b. 20.030.0 1535 112 90 202
Herbík 21.10. 2026 63.0kg, 158cm 00:10:41 = 0b. 0 = 0b. 00:04:29 = 0b. 40.045.0 716 108 72 180
Nela 21.10. 2026 65.0kg, 170cm 00:08:22 = 98b. 5 = 10b. 00:00:00 = 0b. 0.00.0 00 108 58 166
Marjánka 21.10. 2026 60.0kg, 160cm 00:10:37 = 0b. 0 = 0b. 00:02:35 = 0b. 32.540.0 719 98.5 66.5 165

Celkové pořadí
celkem 22 závodníků.

PořadíJménoCelkem bodů
1Štěpán Kerner873
2Jan Švestka785
3Kryštof Kerner713
4Magdalena Reindlová626
5Barbora Kůsová597
6Lucie Šimánová576
7Elena Manová533
8Kryštof Hložek515
9Klára Hnídková513
10Bořek Šedivec481
11Luděk Razím480
12Emanuela Vávrová367
13Magdalena Hlinovská364
14Adéla Manová358
15Karolína Ouřadová346
16Ema Jaklová275
17Bedřich Ouřada269
18Karel Kubínek217
19Marika Razímová202
20Herbert Horák180
21Nela Teistlerová166
22Mariana Kalinová165

Vysvětlivky