Testy

stav k: 13.3. 2026
Archiv: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 2024 2025

Řazeno podle celkových výsledků

V databázi je 12 údajů. Koeficient bonusu je "1", který získá závodník do 65 kg usilující o loď do 65 kg (1 = koeficient zrušen). Další koeficient je závislý na věku, nyní je nastaven na "8".
JménoDatumMíry
65.0
Běh kolem
rybníka
00:07:11
Shyby
25
Mamuťáky
00:01:17
Bench
max
72.5
Přítah
max
75.0
Bench
50%
vl. váhy
67
Přítah
50%
vl. váhy
66
Plavání 200m
X
Body za
testy
Body za
trenink
Bonusové
body
Celkem
bodů
Kryštof K. 01.06. 2022 61.0kg, 170cm 00:07:11 = 169b. 25 = 50b. 00:01:17 = 43b. 72.575.0 6766 neplaval = 0b. 542.5 0 0 + 0.5 543
Matěj 01.06. 2022 63.0kg, 183cm 00:07:38 = 142b. 10 = 20b. 00:01:19 = 41b. 70.050.0 6448 neplaval = 0b. 435 0 0 + 0 435
Barča 01.06. 2022 37.0kg, 152cm 00:08:36 = 84b. 2 = 4b. 00:01:52 = 8b. 25.035.0 2460 neplaval = 0b. 240 0 0 + 113 353
Nela 01.06. 2022 38.0kg, 150cm 00:09:22 = 38b. 2 = 4b. 00:02:54 = 0b. 32.535.0 3455 neplaval = 0b. 198.5 0 0 + 106.5 305
Eliška K 01.06. 2022 65.0kg, 170cm 00:09:44 = 16b. 14 = 28b. 00:01:24 = 36b. 60.065.0 4552 neplaval = 0b. 302 0 0 + 0 302
Štěpán 01.06. 2022 37.0kg, 145cm neběžel = 0b. 6 = 12b. 00:01:28 = 32b. 25.032.5 3347 neplaval = 0b. 181.5 0 0 + 91.5 273
Lucka Š 01.06. 2022 37.0kg, 146cm 00:09:31 = 29b. 5 = 10b. 00:01:50 = 10b. 27.532.5 1638 neplaval = 0b. 163 0 0 + 82 245
Kája 01.06. 2022 36.0kg, 150cm 00:10:58 = 0b. 1 = 2b. 00:02:32 = 0b. 25.030.0 2236 neplaval = 0b. 115 0 0 + 62 177
Emča 01.06. 2022 42.0kg, 150cm 00:09:12 = 48b. 3 = 6b. 00:02:43 = 0b. 25.030.0 1834 neplaval = 0b. 161 0 0 + 0 161
Filip K 01.06. 2022 54.0kg, 163cm neběžel = 0b. 0 = 0b. 00:00:00 = 0b. 30.040.0 1638 neplaval = 0b. 124 0 0 + 0 124
Aneta 01.06. 2022 53.0kg, 164cm 00:11:40 = 0b. 2 = 4b. 00:01:55 = 5b. 30.037.5 1432 neplaval = 0b. 122.5 0 0 + 0.5 123
Adélka 01.06. 2022 51.0kg, 157cm 00:12:05 = 0b. 0 = 0b. 00:03:25 = 0b. 27.545.0 533 neplaval = 0b. 110.5 0 0 + 0.5 111

Celkové pořadí
celkem 12 závodníků.

PořadíJménoCelkem bodů
1Kryštof Kerner543
2Matěj Soukup435
3Barbora Kůsová353
4Nela Teistlerová305
5Eliška Knížková302
6Štěpán Kerner273
7Lucie Šimánová245
8Karel Kubínek177
9Emanuela Vávrová161
10Filip Kůs124
11Aneta Hnídková123
12Adéla Divišová111

Vysvětlivky