Testy

stav k: 5.5. 2024
Archiv: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Řazeno podle celkových výsledků

V databázi je 45 údajů. Koeficient bonusu je "1", který získá závodník do 65 kg usilující o loď do 65 kg (1 = koeficient zrušen). Další koeficient je závislý na věku, nyní je nastaven na "8".
JménoDatumMíry
72.0
Běh kolem
rybníka
00:06:12
Shyby
50
Mamuťáky
00:01:05
Bench
max
112.5
Přítah
max
85.0
Bench
50%
vl. váhy
100
Přítah
50%
vl. váhy
79
Plavání 200m
X
Body za
testy
Body za
trenink
Bonusové
body
Celkem
bodů
George 01.11. 2018 64.3kg, 170cm 00:06:44 = 196b. 50 = 100b. 00:01:13 = 47b. 105.075.0 10065 neplaval = 0b. 688 0 0 + 0 688
Matouš 01.11. 2018 47.5kg, 158cm 00:07:31 = 149b. 35 = 70b. 00:01:12 = 48b. 50.050.0 5879 neplaval = 0b. 504 156 0 + 0 660
George 04.12. 2018 64.1kg, 170cm 00:06:53 = 187b. 34 = 68b. 00:01:15 = 45b. 112.580.0 8265 neplaval = 0b. 639.5 0 0 + 0.5 640
Filip 01.11. 2018 65.2kg, 175cm 00:06:12 = 228b. 36 = 72b. 00:01:05 = 55b. 75.072.5 6760 neplaval = 0b. 629.5 0 0 + 0.5 630
Filip 26.02. 2019 67.0kg, 177cm 00:06:15 = 225b. 24 = 48b. 00:01:13 = 47b. 80.075.0 8172 neplaval = 0b. 628 0 0 + 0 628
George 26.02. 2019 65.0kg, 170cm 00:07:28 = 152b. 30 = 60b. 00:01:13 = 47b. 110.085.0 8171 neplaval = 0b. 606 0 0 + 0 606
Filip 04.12. 2018 66.4kg, 175cm 00:06:17 = 223b. 16 = 32b. 00:01:08 = 52b. 77.575.0 6565 neplaval = 0b. 589.5 0 0 + 0.5 590
Johča K 04.12. 2018 48.1kg, 165cm 00:07:10 = 170b. 9 = 18b. 00:01:29 = 31b. 35.035.0 3445 neplaval = 0b. 368 216 0 + 0 584
Kuba 01.11. 2018 64.0kg, 172cm 00:06:15 = 225b. 23 = 46b. 00:01:10 = 50b. 65.070.0 5560 neplaval = 0b. 571 0 0 + 0 571
Vašek 26.02. 2019 72.0kg, 173cm 00:06:50 = 190b. 16 = 32b. 00:01:24 = 36b. 100.080.0 6260 neplaval = 0b. 560 0 0 + 0 560
Matouš 04.12. 2018 46.7kg, 158cm 00:07:25 = 155b. 39 = 78b. 00:01:12 = 48b. 50.040.0 5573 neplaval = 0b. 499 57 0 + 0 556
Kuba 04.12. 2018 63.9kg, 172cm 00:06:28 = 212b. 16 = 32b. 00:01:18 = 42b. 70.075.0 5760 neplaval = 0b. 548 0 0 + 0 548
Nella 01.11. 2018 46.8kg, 165cm 00:07:35 = 145b. 8 = 16b. 00:01:46 = 14b. 37.545.0 3940 neplaval = 0b. 336.5 209 0 + 0.5 546
Vašek 01.11. 2018 71.7kg, 174cm 00:06:53 = 187b. 15 = 30b. 00:01:30 = 30b. 90.080.0 6254 neplaval = 0b. 533 0 0 + 0 533
Honza K. 01.11. 2018 39.2kg, 148cm 00:08:04 = 116b. 12 = 24b. 00:01:15 = 45b. 30.035.0 5673 neplaval = 0b. 379 85 0 + 0 464
Johča K 01.11. 2018 49.0kg, 165cm 00:07:35 = 145b. 8 = 16b. 00:01:45 = 15b. 35.035.0 3848 neplaval = 0b. 332 122 0 + 0 454
Sojda 01.11. 2018 31.5kg, 145cm 00:08:03 = 117b. 11 = 22b. 00:01:49 = 11b. 27.530.0 5241 neplaval = 0b. 300.5 0 0 + 150.5 451
Matouš 26.02. 2019 50.0kg, 159cm 00:07:32 = 148b. 15 = 30b. 00:01:07 = 53b. 52.545.5 5462 neplaval = 0b. 445 0 0 + 0 445
Sojda 04.12. 2018 32.2kg, 145cm 00:08:02 = 118b. 10 = 20b. 00:02:04 = 0b. 30.025.0 5149 neplaval = 0b. 293 0 0 + 147 440
Honza K. 04.12. 2018 38.9kg, 148cm 00:08:36 = 84b. 12 = 24b. 00:01:40 = 20b. 30.030.0 3551 neplaval = 0b. 274 131 0 + 0 405
Matěj 04.12. 2018 46.6kg, cm 00:07:57 = 123b. 2 = 4b. 00:01:33 = 27b. 30.030.0 2424 neplaval = 0b. 262 128 0 + 0 390
Filip K 01.11. 2018 46.6kg, 151cm 00:09:18 = 42b. 0 = 0b. 00:01:35 = 25b. 25.025.0 1133 neplaval = 0b. 161 147 0 + 76 384
Nella 04.12. 2018 45.4kg, 165cm 00:07:33 = 147b. 9 = 18b. 00:00:00 = 0b. 0.00.0 00 neplaval = 0b. 165 215 0 + 0 380
Jára 26.02. 2019 37.0kg, 145cm 00:07:36 = 144b. 17 = 34b. 00:01:19 = 41b. 35.040.0 4836 neplaval = 0b. 378 0 0 + 0 378
Nella 26.02. 2019 48.0kg, 164cm 00:07:34 = 146b. 7 = 14b. 00:01:26 = 34b. 40.040.0 4554 neplaval = 0b. 373 0 0 + 0 373
Jára 01.11. 2018 35.5kg, 145cm 00:08:20 = 100b. 12 = 24b. 00:01:25 = 35b. 32.535.0 6279 neplaval = 0b. 367.5 0 0 + 0.5 368
Johča K 26.02. 2019 52.0kg, 163cm 00:07:12 = 168b. 4 = 8b. 00:01:26 = 34b. 35.040.0 3646 neplaval = 0b. 367 0 0 + 0 367
Viky 26.02. 2019 49.0kg, 162cm 00:08:15 = 105b. 4 = 8b. 00:01:36 = 24b. 37.540.0 4160 neplaval = 0b. 315.5 0 0 + 0.5 316
Matěj 26.02. 2019 48.0kg, 162cm 00:07:38 = 142b. 2 = 4b. 00:01:48 = 12b. 37.535.0 4137 neplaval = 0b. 308.5 0 0 + 0.5 309
Terka 04.12. 2018 56.3kg, 162cm 00:08:42 = 78b. 1 = 2b. 00:02:00 = 0b. 35.040.0 2433 neplaval = 0b. 212 93 0 + 0 305
Honza K. 26.02. 2019 41.0kg, 149cm 00:07:56 = 124b. 11 = 22b. 00:01:41 = 19b. 32.537.5 3337 neplaval = 0b. 305 0 0 + 0 305
Terka 01.11. 2018 57.0kg, 162cm 00:08:31 = 89b. 0 = 0b. 00:02:10 = 0b. 32.540.0 2336 neplaval = 0b. 220.5 74 0 + 0.5 295
Jára 04.12. 2018 36.0kg, 145cm 00:08:34 = 86b. 13 = 26b. 00:01:46 = 14b. 32.535.0 4150 neplaval = 0b. 284.5 0 0 + 0.5 285
Anička T. 04.12. 2018 54.5kg, 173cm 00:09:26 = 34b. 10 = 20b. 00:02:02 = 0b. 27.035.0 1833 neplaval = 0b. 167 117 0 + 0 284
Ema 01.11. 2018 28.6kg, 140cm 00:08:54 = 66b. 21 = 42b. 00:01:40 = 20b. 20.020.0 00 neplaval = 0b. 168 0 0 + 80 248
Filip K 04.12. 2018 49.2kg, 151cm 00:09:23 = 37b. 0 = 0b. 00:01:59 = 1b. 27.530.0 430 neplaval = 0b. 129.5 43 0 + 61.5 234
Anežka 26.02. 2019 42.0kg, 152cm 00:08:35 = 85b. 0 = 0b. 00:01:43 = 17b. 27.532.5 3040 neplaval = 0b. 232 0 0 + 0 232
Terka 26.02. 2019 59.5kg, 163cm 00:08:49 = 71b. 2 = 4b. 00:01:35 = 25b. 35.042.5 2021 neplaval = 0b. 218.5 0 0 + 0.5 219
Anežka 01.11. 2018 39.6kg, 152cm 00:09:00 = 60b. 2 = 4b. 00:01:49 = 11b. 25.025.0 3230 neplaval = 0b. 187 0 0 + 0 187
Anička T. 01.11. 2018 54.7kg, 173cm 00:09:30 = 30b. 4 = 8b. 00:01:50 = 10b. 27.535.0 749 neplaval = 0b. 166.5 0 0 + 0.5 167
Jenda 01.11. 2018 55.8kg, 169cm 00:09:39 = 21b. 2 = 4b. 00:02:03 = 0b. 42.542.5 1827 neplaval = 0b. 155 0 0 + 0 155
Jenda 26.02. 2019 58.0kg, 174cm 00:10:36 = 0b. 0 = 0b. 00:02:03 = 0b. 37.542.5 2030 neplaval = 0b. 130 0 0 + 0 130
Aneta 26.02. 2019 50.0kg, 160cm 00:09:32 = 28b. 0 = 0b. 00:02:19 = 0b. 27.530.0 1417 neplaval = 0b. 116.5 0 0 + 0.5 117
Tereza 01.11. 2018 32.3kg, 143cm 00:10:33 = 0b. 1 = 2b. 00:03:40 = 0b. 20.025.0 3037 neplaval = 0b. 114 0 0 + 0 114
Tereza 04.12. 2018 33.1kg, 143cm 00:10:36 = 0b. 1 = 2b. 00:03:02 = 0b. 20.025.0 1540 neplaval = 0b. 102 0 0 + 0 102

Celkové pořadí
celkem 20 závodníků.

PořadíJménoCelkem bodů
1Jiří Vávra1934
2Filip Jahoda1848
3Matouš Jahoda1661
4Johana Kočandrlová1405
5Nella Kočandrlová1299
6Jan Kodet1174
7Jakub Niebauer1119
8Václav Vávra1093
9Jaroslav Voráček1031
10Filip Tobrman891
11Tereza Kodetová819
12Matěj Soukup699
13Filip Kůs618
14Anna Tobrmanová451
15Anežka Müllerová419
16Viktorie Kočandrlová316
17Jan Lehner285
18Ema Skrovná248
19Tereza Hanzlíčková216
20Aneta Hnídková117

Vysvětlivky