Testy

stav k: 13.3. 2026
Archiv: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 2024 2025

Řazeno podle celkových výsledků

V databázi je 42 údajů. Koeficient bonusu je "1", který získá závodník do 65 kg usilující o loď do 65 kg (1 = koeficient zrušen). Další koeficient je závislý na věku, nyní je nastaven na "8".
JménoDatumMíry
75.0
Běh kolem
rybníka
00:06:38
Shyby
43
Mamuťáky
00:01:03
Bench
max
112.5
Přítah
max
95.0
Bench
50%
vl. váhy
75
Přítah
50%
vl. váhy
80
Plavání 200m
X
Body za
testy
Body za
trenink
Bonusové
body
Celkem
bodů
Kryštof K. 03.02. 2025 75.0kg, 174cm 00:06:38 = 202b. 29 = 58b. 00:01:06 = 54b. 112.595.0 7580 neplaval = 0b. 676.5 0 0 + 0.5 677
Kryštof K. 01.10. 2024 72.1kg, 173cm 00:06:44 = 196b. 27 = 54b. 00:01:14 = 46b. 100.095.0 7177 neplaval = 0b. 639 0 0 + 0 639
Kryštof K. 17.12. 2024 74.3kg, 174cm 00:07:03 = 177b. 28 = 56b. 00:01:03 = 57b. 105.092.5 7476 neplaval = 0b. 637.5 0 0 + 0.5 638
Štěpán 01.10. 2024 60.1kg, 167cm 00:07:50 = 130b. 17 = 34b. 00:01:25 = 35b. 55.065.0 3864 neplaval = 0b. 421 0 0 + 211 632
Štěpán 03.02. 2025 63.0kg, 169cm 00:08:31 = 89b. 20 = 40b. 00:01:17 = 43b. 65.065.0 5059 neplaval = 0b. 411 0 0 + 206 617
Barča 01.10. 2024 54.1kg, 170cm 00:07:54 = 126b. 10 = 20b. 00:01:26 = 34b. 40.042.5 3576 neplaval = 0b. 373.5 0 0 + 176.5 550
Honzza 01.10. 2024 48.5kg, 159cm 00:07:58 = 122b. 10 = 20b. 00:01:37 = 23b. 40.040.0 2955 neplaval = 0b. 329 0 0 + 176 505
Štěpán 17.12. 2024 61.3kg, 169cm neběžel = 0b. 18 = 36b. 00:01:06 = 54b. 62.565.0 4865 neplaval = 0b. 330.5 0 0 + 165.5 496
Lucka Š 03.02. 2025 58.5kg, 165cm 00:08:28 = 92b. 10 = 20b. 00:01:22 = 38b. 52.547.5 3545 neplaval = 0b. 330 0 0 + 165 495
Lucka Š 01.10. 2024 55.8kg, 165cm 00:08:24 = 96b. 12 = 24b. 00:01:35 = 25b. 45.045.0 3658 neplaval = 0b. 329 0 0 + 165 494
Barča 17.12. 2024 56.2kg, 171cm 00:08:20 = 100b. 6 = 12b. 00:01:46 = 14b. 42.547.5 3365 neplaval = 0b. 314 0 0 + 148 462
Rybana 01.10. 2024 49.4kg, 150cm 00:08:10 = 110b. 1 = 2b. 00:01:36 = 24b. 25.042.5 1557 neplaval = 0b. 275.5 0 0 + 157.5 433
Malej Švejk 01.10. 2024 51.8kg, 155cm 00:08:55 = 65b. 8 = 16b. 00:01:44 = 16b. 50.026.0 4054 neplaval = 0b. 267 0 0 + 165 432
Kiki 01.10. 2024 30.4kg, 139cm 00:08:17 = 103b. 4 = 8b. 00:01:45 = 15b. 20.025.0 2856 neplaval = 0b. 255 0 0 + 170 425
Barča 03.02. 2025 55.9kg, 170cm 00:08:22 = 98b. 4 = 8b. 00:01:43 = 17b. 40.045.0 2950 neplaval = 0b. 287 0 0 + 136 423
Terka 01.10. 2024 64.3kg, 167cm 00:07:52 = 128b. 14 = 28b. 00:01:29 = 31b. 62.562.5 4150 neplaval = 0b. 403 0 0 + 0 403
Nela 17.12. 2024 55.8kg, 166cm 00:09:08 = 52b. 3 = 6b. 00:01:29 = 31b. 47.550.0 3046 neplaval = 0b. 262.5 0 0 + 140.5 403
Rybana 17.12. 2024 49.3kg, 151cm 00:08:38 = 82b. 1 = 2b. 00:01:55 = 5b. 32.535.0 2537 neplaval = 0b. 218.5 0 0 + 125.5 344
Ema 01.10. 2024 51.9kg, 162cm 00:08:04 = 116b. 8 = 16b. 00:01:34 = 26b. 40.050.0 2665 neplaval = 0b. 339 0 0 + 0 339
Ema 17.12. 2024 54.9kg, 163cm 00:08:31 = 89b. 15 = 30b. 00:01:26 = 34b. 45.050.0 2662 neplaval = 0b. 336 0 0 + 0 336
Kája 03.02. 2025 57.3kg, 174cm 00:09:23 = 37b. 4 = 8b. 00:01:48 = 12b. 50.047.5 2831 neplaval = 0b. 213.5 0 0 + 114.5 328
Rybana 03.02. 2025 50.1kg, 153cm 00:09:07 = 53b. 1 = 2b. 00:02:20 = 0b. 35.037.5 1939 neplaval = 0b. 185.5 0 0 + 106.5 292
Adéla M 01.10. 2024 40.8kg, 155cm 00:09:11 = 49b. 0 = 0b. 00:01:41 = 19b. 22.532.5 1937 neplaval = 0b. 179 0 0 + 96 275
Elenka M 01.10. 2024 31.0kg, 143cm 00:09:02 = 58b. 2 = 4b. 00:02:26 = 0b. 15.020.0 1852 neplaval = 0b. 167 0 0 + 103 270
Princezna Kačenka 01.10. 2024 31.3kg, 138cm 00:09:25 = 35b. 0 = 0b. 00:01:37 = 23b. 20.020.0 2136 neplaval = 0b. 155 0 0 + 104 259
Alex 17.12. 2024 58.9kg, 169cm 00:11:25 = 0b. 43 = 86b. 00:00:00 = 0b. 45.015.0 220 neplaval = 0b. 168 0 0 + 84 252
Princezna Kačenka 03.02. 2025 35.5kg, 142cm 00:09:44 = 16b. 0 = 0b. 00:01:45 = 15b. 25.022.5 2526 neplaval = 0b. 129.5 0 0 + 86.5 216
Klárka 03.02. 2025 44.8kg, 153cm 00:09:44 = 16b. 0 = 0b. 00:03:09 = 0b. 27.530.0 2534 neplaval = 0b. 132.5 0 0 + 82.5 215
Emča 01.10. 2024 45.9kg, 153cm neběžel = 0b. 10 = 20b. 00:01:26 = 34b. 35.040.0 3053 neplaval = 0b. 212 0 0 + 0 212
Simča 01.10. 2024 57.9kg, 153cm 00:13:02 = 0b. 0 = 0b. 00:02:15 = 0b. 30.040.0 061 neplaval = 0b. 131 0 0 + 81 212
Majda 01.10. 2024 42.4kg, 151cm 00:08:58 = 62b. 0 = 0b. 00:02:49 = 0b. 10.025.0 026 neplaval = 0b. 123 0 0 + 82 205
Emča 17.12. 2024 47.5kg, 153cm neběžel = 0b. 9 = 18b. 00:01:49 = 11b. 40.040.0 3649 neplaval = 0b. 194 0 0 + 0 194
Adéla M 17.12. 2024 41.5kg, 155cm 00:09:41 = 19b. 0 = 0b. 00:02:14 = 0b. 27.530.0 1432 neplaval = 0b. 122.5 0 0 + 65.5 188
Ivan 17.12. 2024 65.7kg, 176cm 00:10:53 = 0b. 0 = 0b. 00:04:04 = 0b. 37.545.0 324 neplaval = 0b. 109.5 0 0 + 58.5 168
Břehule 03.02. 2025 36.7kg, 146cm 00:11:20 = 0b. 0 = 0b. 00:03:49 = 0b. 20.030.0 2030 neplaval = 0b. 100 0 0 + 62 162
Verča K. 17.12. 2024 45.6kg, 158cm 00:13:13 = 0b. 0 = 0b. 00:02:15 = 0b. 27.532.5 1427 neplaval = 0b. 101 0 0 + 58 159
Simča 03.02. 2025 60.3kg, 155cm 00:12:14 = 0b. 0 = 0b. 00:05:28 = 0b. 27.540.0 621 neplaval = 0b. 94.5 0 0 + 58.5 153
Břehule 01.10. 2024 35.6kg, 143cm 00:10:20 = 0b. 0 = 0b. 00:02:30 = 0b. 15.030.0 247 neplaval = 0b. 94 0 0 + 58 152
Verča K. 03.02. 2025 46.5kg, 160cm 00:12:15 = 0b. 0 = 0b. 00:03:05 = 0b. 25.032.5 1325 neplaval = 0b. 95.5 0 0 + 55.5 151
Herbík 17.12. 2024 47.0kg, 140cm 00:11:41 = 0b. 1 = 2b. 00:02:08 = 0b. 30.027.5 1514 neplaval = 0b. 88.5 0 0 + 59.5 148
Sabina 03.02. 2025 39.9kg, 146cm 00:11:26 = 0b. 0 = 0b. 00:02:48 = 0b. 22.522.5 1823 neplaval = 0b. 86 0 0 + 58 144
Verča K. 01.10. 2024 45.5kg, 158cm 00:11:35 = 0b. 0 = 0b. 00:02:35 = 0b. 20.025.0 128 neplaval = 0b. 74 0 0 + 43 117

Celkové pořadí
celkem 25 závodníků.

PořadíJménoCelkem bodů
1Kryštof Kerner1954
2Štěpán Kerner1745
3Barbora Kůsová1435
4Elen Rybáková1069
5Lucie Šimánová989
6Ema Skrovná675
7Jan Zýka505
8Kateřina Šimonovská475
9Adéla Manová463
10Jan Švestka432
11Veronika Krendželáková427
12Kristýna Píclová425
13Emanuela Vávrová406
14Nela Teistlerová403
15Tereza Kodetová403
16Simona Šmejkalová365
17Karel Kubínek328
18Ema Jaklová314
19Elena Manová270
20Alex Kříž252
21Klára Hnídková215
22Magdalena Hlinovská205
23Ivan Škopek168
24Herbert Horák148
25Sabina Kopecká144

Vysvětlivky