Testy

stav k: 13.3. 2026
Archiv: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 2024 2025

Řazeno podle celkových výsledků

V databázi je 52 údajů. Koeficient bonusu je "1", který získá závodník do 65 kg usilující o loď do 65 kg (1 = koeficient zrušen). Další koeficient je závislý na věku, nyní je nastaven na "8".
JménoDatumMíry
75.6
Běh kolem
rybníka
00:06:35
Shyby
28
Mamuťáky
00:01:10
Bench
max
100.0
Přítah
max
90.0
Bench
50%
vl. váhy
73
Přítah
50%
vl. váhy
90
Plavání 200m
X
Body za
testy
Body za
trenink
Bonusové
body
Celkem
bodů
Štěpán 12.03. 2024 54.1kg, 163cm 00:07:53 = 127b. 20 = 40b. 00:01:14 = 46b. 55.062.5 6090 neplaval = 0b. 480.5 0 0 + 240.5 721
Kryštof K. 12.03. 2024 72.5kg, 173cm 00:06:35 = 205b. 28 = 56b. 00:01:11 = 49b. 100.090.0 7385 neplaval = 0b. 658 0 0 + 0 658
Štěpán 24.10. 2023 49.8kg, 159cm 00:08:04 = 116b. 17 = 34b. 00:01:20 = 40b. 45.055.0 4590 neplaval = 0b. 425 0 0 + 213 638
Štěpán 16.01. 2024 52.3kg, 162cm 00:08:19 = 101b. 17 = 34b. 00:01:15 = 45b. 50.056.0 4672 neplaval = 0b. 404 0 0 + 202 606
Kryštof K. 24.10. 2023 69.2kg, 173cm 00:06:53 = 187b. 27 = 54b. 00:01:14 = 46b. 90.085.0 7073 neplaval = 0b. 605 0 0 + 0 605
Kryštof K. 28.11. 2023 69.3kg, 173cm 00:07:11 = 169b. 27 = 54b. 00:01:10 = 50b. 95.085.0 7173 neplaval = 0b. 597 0 0 + 0 597
Kryštof K. 16.01. 2024 71.8kg, 173cm 00:07:04 = 176b. 27 = 54b. 00:01:15 = 45b. 100.087.5 6764 neplaval = 0b. 593.5 0 0 + 0.5 594
Vítek 12.03. 2024 51.5kg, 172cm 00:07:22 = 158b. 10 = 20b. 00:01:22 = 38b. 45.053.0 2762 neplaval = 0b. 403 0 0 + 190 593
Vítek 16.01. 2024 50.2kg, 171cm 00:07:13 = 167b. 10 = 20b. 00:01:31 = 29b. 42.545.0 2570 neplaval = 0b. 398.5 0 0 + 188.5 587
Štěpán 28.11. 2023 51.6kg, 160cm 00:08:40 = 80b. 14 = 28b. 00:01:18 = 42b. 47.557.5 4780 neplaval = 0b. 382 0 0 + 191 573
Štěpán 26.09. 2023 50.2kg, 159cm 00:08:20 = 100b. 13 = 26b. 00:01:17 = 43b. 42.555.0 3970 neplaval = 0b. 375.5 0 0 + 188.5 564
Barča 12.03. 2024 52.2kg, 168cm 00:07:28 = 152b. 11 = 22b. 00:01:40 = 20b. 40.046.0 3164 neplaval = 0b. 375 0 0 + 177 552
Barča 26.09. 2023 48.9kg, 165cm 00:07:23 = 157b. 6 = 12b. 00:01:38 = 22b. 37.542.5 2871 neplaval = 0b. 370 0 0 + 175 545
Lucka Š 24.10. 2023 47.8kg, 160cm 00:08:05 = 115b. 11 = 22b. 00:01:17 = 43b. 40.042.5 4059 neplaval = 0b. 361.5 0 0 + 181.5 543
Vítek 24.10. 2023 48.3kg, 169cm 00:07:53 = 127b. 9 = 18b. 00:01:28 = 32b. 42.552.5 3063 neplaval = 0b. 365 0 0 + 172 537
Lucka Š 12.03. 2024 52.3kg, 163cm 00:08:42 = 78b. 12 = 24b. 00:01:24 = 36b. 45.046.0 4063 neplaval = 0b. 332 0 0 + 166 498
Barča 28.11. 2023 47.0kg, 165cm 00:08:11 = 109b. 7 = 14b. 00:01:32 = 28b. 40.045.0 3265 neplaval = 0b. 333 0 0 + 157 490
Lucka Š 26.09. 2023 48.0kg, 160cm 00:08:22 = 98b. 12 = 24b. 00:01:40 = 20b. 37.542.5 4355 neplaval = 0b. 320 0 0 + 160 480
Martin H. 26.09. 2023 67.1kg, 181cm 00:07:19 = 161b. 16 = 32b. 00:01:22 = 38b. 72.570.0 4948 neplaval = 0b. 470.5 0 0 + 0.5 471
Nela 12.03. 2024 52.8kg, 162cm 00:08:37 = 83b. 3 = 6b. 00:01:28 = 32b. 42.548.0 3653 neplaval = 0b. 300.5 0 0 + 160.5 461
Lucka Š 28.11. 2023 47.8kg, 160cm 00:09:02 = 58b. 12 = 24b. 00:01:19 = 41b. 40.045.0 4257 neplaval = 0b. 307 0 0 + 154 461
Lucka Š 16.01. 2024 51.0kg, 162cm 00:08:53 = 67b. 12 = 24b. 00:01:19 = 41b. 42.542.5 3253 neplaval = 0b. 302 0 0 + 151 453
Honzza 12.03. 2024 44.8kg, 156cm 00:08:31 = 89b. 10 = 20b. 00:01:36 = 24b. 32.540.0 3151 neplaval = 0b. 287.5 0 0 + 153.5 441
Niky 26.09. 2023 42.9kg, 152cm 00:08:08 = 112b. 4 = 8b. 00:01:39 = 21b. 30.035.0 3151 neplaval = 0b. 288 0 0 + 144 432
Malej Švejk 12.03. 2024 50.9kg, 153cm 00:09:31 = 29b. 1 = 2b. 00:01:14 = 46b. 40.048.0 3450 neplaval = 0b. 249 0 0 + 154 403
Emča 24.10. 2023 43.3kg, 153cm 00:07:19 = 161b. 9 = 18b. 00:01:18 = 42b. 32.537.5 4066 neplaval = 0b. 397 0 0 + 0 397
Emča 28.11. 2023 43.0kg, 154cm 00:07:20 = 160b. 10 = 20b. 00:01:18 = 42b. 35.040.0 3961 neplaval = 0b. 397 0 0 + 0 397
Nela 26.09. 2023 49.9kg, 160cm 00:08:58 = 62b. 4 = 8b. 00:01:40 = 20b. 35.047.5 3052 neplaval = 0b. 254.5 0 0 + 136.5 391
Nela 24.10. 2023 50.1kg, 160cm 00:08:48 = 72b. 3 = 6b. 00:01:53 = 7b. 40.050.0 3246 neplaval = 0b. 253 0 0 + 135 388
Emča 16.01. 2024 41.5kg, 153cm 00:07:14 = 166b. 11 = 22b. 00:01:21 = 39b. 35.036.0 3653 neplaval = 0b. 387 0 0 + 0 387
Honzza 16.01. 2024 43.7kg, 155cm 00:08:32 = 88b. 9 = 18b. 00:02:07 = 0b. 30.037.5 2351 neplaval = 0b. 247.5 0 0 + 132.5 380
Honzza 24.10. 2023 41.8kg, 153cm 00:08:40 = 80b. 7 = 14b. 00:01:53 = 7b. 32.542.5 2843 neplaval = 0b. 247 0 0 + 132 379
Rybana 12.03. 2024 46.9kg, 147cm 00:08:18 = 102b. 1 = 2b. 00:01:39 = 21b. 30.034.0 1636 neplaval = 0b. 241 0 0 + 138 379
Emča 26.09. 2023 44.9kg, 154cm 00:07:20 = 160b. 8 = 16b. 00:01:29 = 31b. 32.537.5 2455 neplaval = 0b. 356 0 0 + 0 356
Kryštof K. 26.09. 2023 68.0kg, 177cm neběžel = 0b. 15 = 30b. 00:01:15 = 45b. 67.585.0 4271 neplaval = 0b. 340.5 0 0 + 0.5 341
Malej Švejk 16.01. 2024 51.8kg, 153cm 00:10:26 = 0b. 0 = 0b. 00:01:17 = 43b. 37.545.0 2460 neplaval = 0b. 209.5 0 0 + 129.5 339
Kája 12.03. 2024 48.0kg, 164cm 00:09:26 = 34b. 3 = 6b. 00:01:37 = 23b. 37.540.0 2948 neplaval = 0b. 217.5 0 0 + 116.5 334
Eliška K 26.09. 2023 75.6kg, 169cm neběžel = 0b. 14 = 28b. 00:01:12 = 48b. 70.070.0 5057 neplaval = 0b. 323 0 0 + 0 323
Malej Švejk 28.11. 2023 50.0kg, 152cm 00:10:36 = 0b. 0 = 0b. 00:01:28 = 32b. 40.050.0 2254 neplaval = 0b. 198 0 0 + 122 320
Nela 28.11. 2023 50.0kg, 160cm 00:10:04 = 0b. 5 = 10b. 00:01:25 = 35b. 42.547.5 2447 neplaval = 0b. 206 0 0 + 110 316
Rybana 24.10. 2023 46.0kg, 145cm 00:09:00 = 60b. 1 = 2b. 00:02:15 = 0b. 20.032.5 1448 neplaval = 0b. 176.5 0 0 + 101.5 278
Ema 12.03. 2024 50.7kg, 163cm 00:08:34 = 86b. 8 = 16b. 00:01:50 = 10b. 47.548.0 1353 neplaval = 0b. 273.5 0 0 + 0.5 274
Kája 24.10. 2023 44.6kg, 160cm 00:09:41 = 19b. 1 = 2b. 00:01:43 = 17b. 35.037.5 2740 neplaval = 0b. 177.5 0 0 + 95.5 273
Rybana 16.01. 2024 47.3kg, 146cm 00:09:17 = 43b. 1 = 2b. 00:01:55 = 5b. 27.535.0 1045 neplaval = 0b. 167.5 0 0 + 96.5 264
Adéla M 12.03. 2024 37.0kg, 152cm 00:09:37 = 23b. 0 = 0b. 00:02:00 = 0b. 22.528.0 4044 neplaval = 0b. 157.5 0 0 + 84.5 242
Kája 28.11. 2023 44.0kg, 163cm 00:11:10 = 0b. 0 = 0b. 00:01:42 = 18b. 32.537.5 2742 neplaval = 0b. 157 0 0 + 84 241
Emča 12.03. 2024 42.0kg, 154cm neběžel = 0b. 13 = 26b. 00:01:20 = 40b. 37.537.0 3861 neplaval = 0b. 239.5 0 0 + 0.5 240
Honzza 28.11. 2023 45.0kg, 154cm neběžel = 0b. 9 = 18b. 00:02:15 = 0b. 35.045.0 1540 neplaval = 0b. 153 0 0 + 82 235
Adéla M 24.10. 2023 33.8kg, 148cm 00:09:04 = 56b. 0 = 0b. 00:02:37 = 0b. 20.020.0 2230 neplaval = 0b. 148 0 0 + 79 227
Kája 26.09. 2023 45.6kg, 160cm 00:10:12 = 0b. 0 = 0b. 00:01:36 = 24b. 30.035.0 2030 neplaval = 0b. 139 0 0 + 75 214
Adéla M 16.01. 2024 34.8kg, 150cm 00:09:51 = 9b. 0 = 0b. 00:02:07 = 0b. 20.025.0 2244 neplaval = 0b. 120 0 0 + 64 184
Rybana 28.11. 2023 46.0kg, 146cm 00:10:15 = 0b. 2 = 4b. 00:01:55 = 5b. 22.540.0 1130 neplaval = 0b. 112.5 0 0 + 64.5 177

Celkové pořadí
celkem 16 závodníků.

PořadíJménoCelkem bodů
1Štěpán Kerner3102
2Kryštof Kerner2795
3Lucie Šimánová2435
4Emanuela Vávrová1777
5Vít Hodek1717
6Barbora Kůsová1587
7Nela Teistlerová1556
8Jan Zýka1435
9Elen Rybáková1098
10Jan Švestka1062
11Karel Kubínek1062
12Adéla Manová653
13Martin Hostek471
14Nikola Páníková432
15Eliška Knížková323
16Ema Skrovná274

Vysvětlivky